| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第三批) 云发改财金函〔2020〕67号 【发布时间:2020/4/1】 【来源:财政金融处】 省财政厅、省税务局: 为落实《国家发展改革委办公厅关于做好疫情防控重点保障物资生产企业名单管理有关工作的通知》(发改办财金〔2020〕176号)有关要求,按照《云南省发展和改革委员会关于做好疫情防控重点保障物资生产企业名单管理事项的通知》(云发改财金〔2020〕232号)明确的申报条件和名单管理流程,现将《云南疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单》(第三批)推送你们,请按照《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部、税务总局2020年第8号)规定,对名单中的企业落实税收政策。同时,为动态跟踪工作开展情况,请于每月20日前将落实税收政策情况反馈省发展改革委。 附件:云南疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第三批) 云南省发展和改革委员会 2020年3月31日 |
|||||
附件 | |||||
云南疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第三批) | |||||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 企业税务联系人 | 电话号码 | 生产的疫情防控重点保障物资 |
一、医用防护服、隔离服、隔离面罩、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、负压救护车、消毒机、消杀用品、酒精等医用物资生产企业、生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备和相关配套设备生产企业 | |||||
1 | 普洱致诚环保设备有限公司 | 915308020615926288 | 杨黎黎 | 13987971771 | 84消毒液、纳米消毒液和光催化消毒设备 |
2 | 云南安宏化工有限责任公司 | 91530322217370176E | 闻红林 | 0874-6881186 | 医用氧 |
3 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 9153000021656805XK | 黄家志 | 13888306308 | 消杀用品 |
4 | 云南盛飞达胶塞卫生器材有限公司 | 91530129216564542L | 颜丽群 | 13888101568 | 一次性使用真空采血管/一次性使用口罩 |
5 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 | 915301247134150626 | 吴建明 | 13769138181 | 酒精及消毒液标签 |
6 | 昆明雪丽丹服饰有限责任公司 | 91530103216683250K | 朱于慧 | 13064242750 | 熔喷布 |
7 | 昆明智旺实业有限公司 | 91530100MA6MXCLF73 | 叶靖浒 | 15096638809 | 84消毒包装桶 |
8 | 云南白药集团股份有限公司 | 9153000021652214XX | 赵雪梅 | 66225060 | 口罩、酒精 |
9 | 云南金柯制药有限公司 | 91530129217391436W | 花伟杰 | 18787103217 | 酒精 |
10 | 云南仙都制衣有限公司 | 91530100767071517E | 郭润娟 | 13577137263 | 具有防护作用的民用口罩 |
11 | 云南力豹服装制造有限公司 | 91530111MA6MYPAL7L | 郭润娟 | 13577137263 | 具有防护作用的民用口罩 |
12 | 昆明滇兴印刷有限责任公司 | 91530100790255998X | 黄伟 | 13577087676 | 口罩、酒精、消杀用品 |
13 | 云南润嘉药业有限公司 | 91532628054690983Q | 秦朝银 | 15912310969 | 乙醇消毒剂、三七、三七粉 |
14 | 云南鸿之锦服饰有限责任公司 | 91532627MA6P47LG67 | 杨 红 | 15997414900 | 口罩 |
15 | 广南县永乐化工有限公司 | 915326275772971871 | 唐文君 | 1587462639 | 次氯酸钠消毒液和二氧化氯消毒液 |
16 | 临沧永奇服饰制造有限公司 | 91530900329299968U | 赵国强 | 13398837888 | 医用防护服、隔离服、医用及具有防护作用的民用口罩 |
17 | 德宏锦服医疗器械有限公司 | 91533100MA6P9U9J4A | 鲍璐璐 | 18437158442 | 医用防护服、医用及具有防护作用的民用口罩 |
18 | 云南业勤服饰有限公司 | 91533100MA6NDQEL16 | 姜汉健 | 13908820968 | 一次性医用口罩 |
19 | 德宏州天生药业有限公司 | 91533100095849081D | 蔺晓梅 | 15987890504 | 一次性普通口罩 |
二、新型冠状病毒检测试剂盒、红外测温仪、相关医疗器械业、药品等医用物资生产企业,生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备生产企业,智能监测检测系统、为应对疫情提供相关信息的通讯设备生产企业 | |||||
1 | 昆明云锗高新技术有限公司 | 91530100566232935H | 赵保洪 | 18388294740 | 红外测温仪及镜片镜头 |
2 | 昆明全波红外科技有限公司 | 91530112097472361A | 石丽敏 | 13888553505 | 红外测温仪镜头组件 |
3 | 云南北方驰宏光电有限公司 | 91530300579821624U | 杨红英 | 13769695377 | 测温热像仪红外光学镜头 |
4 | 云南盘龙云海药业有限公司 | 915323007194728189 | 张莹 | 0878-3395655 | 灵丹草颗粒 |
5 | 云南瑞药金方现代中药有限公司楚雄分公司 | 91532300MA6K52FJXR | 张小春 | 13627425861 | 中药(民族药)配方用破壁饮片系列产品51味;直接口服饮片系列产品69味;普通饮片系列产品500味;其中菊花、白芷破、陈皮片、厚朴、川芎、丹参片、太子、枳实、郁金、玄参、三七、西洋参、石斛、莲子、葛根、百合、生大黄等破壁饮片品种可用于早期疫情预防和治疗中药方配伍用;生甘草粉、白芷粉、陈皮粉、茯苓粉、川芎粉、人参粉、丹参粉粉、党参、黄芪粉、大黄粉、三七粉、西洋参粉 、 石斛粉 、山药粉、葛根粉等系列品种可用于早期疫情预防和治疗中药方配伍用; |
6 | 楚雄和创药业有限责任公司 | 915323005662381228 | 曾敏 | 13578401602 | 利巴韦林注射液、复方氨林巴比妥注射液、维生素B6注射液、维生素C注射液、硫酸庆大霉素注射液、维生素B1注射液等品种 |
三、糖、方便和速冻食品生产企业,化肥、农药生产企业 | |||||
1 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 | 9153030067658902XG | 陈萍 | 13577446650 | 化肥 |
2 | 云南云胜肥业有限公司 | 915303223466795163 | 钱丽兵 | 15288007887 | 化肥 |
3 | 云南欧罗汉姆肥业科技有限公司 | 915303000724798311 | 陈艳 | 13887194903 | 化肥 |
4 | 陆良平昌化工有限责任公司 | 915303226765693015 | 汤自先 | 13732797522 | 化肥 |
5 | 云南禾农食品开发有限公司 | 915303260642988705 | 邹竹青 | 15974625629 | 方便食品 |
6 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 915300003253086878 | 高俊 | 15987147198 | 化肥 |
7 | 昆明农药有限公司 | 9153012421658106XF | 李艳 | 18687535870 | 农药 |
8 | 昆明吉庆祥食品有限责任公司 | 91530100216573633U | 岳靖 | 13769194774 | 糕点、饼干 |
9 | 红河恒林化工有限公司 | 91532526778550927P | 达丽红 | 18987387199 | 复混肥料、有机肥 |
10 | 云南省红河糖业有限责任公司 | 91532529218091363W | 李有福 | 13908739962 | 糖 |
11 | 云南石屏东糖糖业有限公司 | 91532525797209409H | 张永生 | 13378731278 | 白砂糖 |
12 | 广南东糖糖业有限公司 | 91532627792852817R | 甘 勇 | 18176217899 | 糖 |
13 | 广南亿安食品有限公司 | 91532627MA6K4T7W3F | 郭海艳 | 13887662233 | 大饼、米汉堡、粽子、糯米饭、竹筒饭、饵块 |
14 | 云南天晟工贸有限公司 | 91532600097470673A | 杨朝丽 | 13577631453 | 蔬菜速食加工 |
15 | 云南达亿食品有限责任公司 | 91532622577288491P | 徐约维 | 15987556106 | 蔬菜速食加工 |
16 | 临沧南华糖业有限公司 | 915309257535815593 | 陈庆萍 | 13988337286 | 白砂糖、酒精 |
17 | 临沧云州集食品有限公司 | 91530902MA6KY3NJ1N | 唐彩梅 | 13987033067 | 火腿木瓜鸡 |
18 | 云南澳华食品有限公司 | 91530900665503614H | 李正府 | 18288319026 | 肉产品 |
19 | 云南瀚达塑业科技开发有限公司 | 91530900077647275W | 范文君 | 18088358656 | PE农业农田水利灌溉管(烟草种植) |
20 | 耿马古奕糖业有限责任公司 | 91530926MA6NW3YU3L | 金江颍 | 18288374100 | 红糖、白糖 |
21 | 云南源临尚品食品有限公司 | 91530900MA6NX6T69J | 姚井珍 | 15987255110 | 方便食品 |
四、蔬菜、肉蛋奶、水产品等“菜篮子”产品生产企业,蔬菜种苗、仔畜雏禽及种畜禽,水产种苗、饲料、种子生产企业 | |||||
五、食盐生产企业 | |||||
六、帐篷、棉被、棉大衣、折叠床等救灾物资生产企业、粮食、食用油生产企业 | |||||
1 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 91530100563154564K | 杨兰 | 13116239325 | 面粉 |
2 | 云南源天生物集团有限公司 | 915304267951856343 | 王湖波 | 13577771669 | 食用油 |
3 | 云南滇雪粮油有限公司 | 915304022176715933 | 段鹏生 | 18687734066 | 食用油 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号