| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
附件 | |||
云南疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第二批) | |||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 生产的疫情防控重点保障物资 |
一、医用防护服、隔离服、隔离面罩、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、负压救护车、消毒机、消杀用品、酒精等医用物资生产企业、生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备和相关配套设备生产企业 | |||
1 | 云南云龙制药股份有限公司 | 91530000757174483L | 医用口罩、消杀用品 |
2 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 91530100727292382E | 民用口罩 |
3 | 昆明凤玲制衣有限责任公司 | 91530100741475601E | 民用日常防护口罩 |
4 | 云南兰茂药业有限公司 | 91530127MA6K5LD46U | 医用口罩 |
5 | 昆明双玖消毒药业有限公司 | 91530100784641251Q | 消杀产品:双9牌二氧化氯消毒粉 |
6 | 昆明小松制版印刷有限公司 | 91530100622706059R | 口罩盒、医用酒精盒、其他药包盒 |
7 | 云南昊邦制药有限公司 | 91530000725282180K | 消杀用品、酒精等医用物资 |
8 | 云南白药清逸堂实业有限公司 | 91532900218650997B | 一次性医用口罩、消毒湿纸巾、洗手液 |
9 | 云南南诏药业有限公司 | 91532900748264997L | 一次性医用口罩 |
10 | 大理开元实业有限公司 | 91532900582395750W | 医用口罩 |
11 | 云南中润服饰有限公司 | 91530627MA6N8U9G2G | 具有防护作用的民用口罩 |
12 | 云南天宇医疗器械有限公司 | 91530600MA6P9XGE67 | 一次性使用医用口罩及医用防护服 |
13 | 昭通大关蓝鹰服饰有限公司 | 91530624MA6P03A45Y | 具有防护作用的民用口罩 |
14 | 云南世纪华宝医药产业开发有限公司 | 915323000804056728 | 一次性使用医用口罩、N95口罩、75%乙醇消毒液、84消毒液 |
15 | 云南御之健医卫用品科技有限公司 | 915301270642684872 | 84消毒液、75%医用酒精 |
16 | 云南雄康医疗科技有限公司 | 91530100MA6PACEX7H | 口罩及防护服 |
17 | 云南楚雄天利药业有限公司 | 91532300727315193L | 75%乙醇消毒液、84消毒液 |
二、新型冠状病毒检测试剂盒、红外测温仪、相关医疗器械业、药品等医用物资生产企业,生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备生产企业,智能监测检测系统、为应对疫情提供相关信息的通讯设备生产企业 | |||
三、糖、方便和速冻食品生产企业,化肥、农药生产企业 | |||
1 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 915300007312333265 | 过磷酸钙、复混肥化肥农资产品 |
2 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 91530000560089621W | 磷酸二铵 磷酸一铵化肥农资产品 |
3 | 云南弘祥化工有限公司 | 91530181750695411Y | 磷酸二铵、磷酸一铵、重过磷酸钙化肥农资产品 |
4 | 云南仁青贸易有限公司 | 91530111MA6K3UQC8M | 红糖、白糖 |
5 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 91532900693059741Q | 企业在疫情期间承担着洱海流域的医院、酒店、超市、餐厅和污水处理厂等产生的有机废弃物(如:畜禽粪便、餐厨垃圾、污泥、酸水等)的收集和处理工作。 |
6 | 大理金业肥料生产有限责任公司 | 9153292466827751XQ | 有机肥 |
7 | 祥云县恒丰化肥有限公司 | 915329237816704521 | 肥料 |
四、蔬菜、肉蛋奶、水产品等“菜篮子”产品生产企业,蔬菜种苗、仔畜雏禽及种畜禽,水产种苗、饲料、种子生产企业 | |||
1 | 镇康南华勐堆糖业有限公司 | 9153092475718610X9 | 食糖 |
2 | 镇康南华南伞糖业有限公司 | 91530924757185721F | 白砂糖 |
3 | 云南天腾化工有限公司 | 915323006682795748 | 化肥 |
4 | 丽江普济农庄有限公司 | 915307023292775829 | 蔬菜、水产品 |
5 | 丽江三川实业集团有限公司 | 915307222192413944 | 三川火腿及特色猪肉系列产品、食用菌系列产品 |
6 | 永胜华健农特产品开发有限公司 | 915307225746810019 | 白芸豆、牛肝菌 |
7 | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 | 91530723690886880A | 水果 |
8 | 泸水鑫泷农资有限公司 | 91533321323073036X | 蔬菜、肉蛋奶 |
9 | 怒江一键通农业有限公司 | 91533321MA6P28G563 | 蔬菜、肉蛋奶、水产品 |
10 | 云南农垦蔬菜有限公司 | 91530423MA6K7YWJ6W | 生鲜蔬菜 |
11 | 玉溪恒康食品有限公司 | 91530421097085097J | 生猪屠宰加工销售 |
12 | 云南秋庆种业有限公司 | 915304216861844644 | 王米种子 |
13 | 云南正大种子有限公司 | 91530425695697309P | 王米杂交种子 |
14 | 腾冲县大石头农业开发有限公司 | 91530522582372858L | 蔬菜制品 |
15 | 洱源县益新硕庆肉牛养殖有限公司 | 91532930091315058H | 生鲜牛肉,牛奶原奶 |
16 | 云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 | 91532930218860337E | 生产和销售乳制品,日处理150吨 |
17 | 云南西南红饲料有限公司 | 91532930218861030Y | 生产销售畜禽饲料,年产60000吨 |
18 | 洱源县邓川农特产品开发有限责任公司 | 91532930622921728C | 大蒜、生姜、小葱等蔬菜及其他农副产品,年产30000吨。 |
19 | 云南新希望蝶泉牧业有限公司 | 9153293034360093XK | 生产销售生鲜奶,年产10000吨 |
20 | 大理海东开发投资集团有限公司 | 91532900597139119W | 米、橄榄油、蚕豆、牛肉等 |
五、食盐生产企业 | |||
六、帐篷、棉被、棉大衣、折叠床等救灾物资生产企业、粮食、食用油生产企业 | |||
审核部门及负责人: |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号