| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
国家税务总局红河州税务局办公室
关于印发《红河州涉税事项风险提示提醒清单》的通知
发布日期:2019年05月15日
来源:国家税务总局红河州税务局办公室
尊敬的纳税人:
为有效防范各类税收风险,提高税法遵从度,国家税务总局红河州税务局根据现行税收政策及税收征收管理工作业务流程,制作了《红河州税务局涉税事项风险提示提醒清单》(以下简称《提醒清单》),广大纳税人可根据《提醒清单》内容,关注重点风险涉税事项,有效防范和化解税收风险。
附件:红河州税务局涉税事项风险提示提醒清单
国家税务总局红河州税务局办公室
2019年5月15日
增值税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 增值税 | 资格登记 | 资格登记 | 纳税人连续12个月申报销售额超过增值一般纳税人登记标准,但在超过标准的申报期结束后15日内未提交增值税一般纳税人资格登记表或者选择按小规模纳税人纳税的情况说明。 | 所有行业 |
2 | 增值税 | 申报缴税 | 税率税额 | 纳税人有增值税征前减免、即征即退、先征后退情形,但没有相应所属期的增值税减免备案。 | 所有行业 |
3 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人代扣代缴企业所得税和增值税的计税收入额不一致,可能存在未足额代扣缴增值税的风险。 | 对外支付行业 |
4 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 一般纳税人增值税专用发票作废、抵扣风险(购方-抵扣方、销方-作废方)。 | 所有行业 |
5 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 一般纳税人申报表填写存在异常,进项税额转出为负,或一般纳税人进项抵扣税率异常风险。 | 所有行业 |
6 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 《增值税纳税申报表》中未开具发票销售额填报负数;其他扣税凭证申报抵扣税额、可抵减应纳税额的预缴税款、应纳税额减征额等填报数额较大,产生纳税风险。 | 所有行业 |
7 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 一般纳税人进行申报纳税时,虚列减征额抵税、或虚列已缴数据抵减税风险。 | 所有行业 |
8 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人取得异常发票、滞留专用发票、认证后失控发票 | 所有行业 |
9 | 增值税 | 申报缴税、税种认定 | 计税依据 | 纳税人的存在某种税率销售额申报,但没有相应税率的税(费)种认定。 | 所有行业 |
10 | 增值税 | 发票领购 | 超额领购 | 纳税人信用等级评价为D的一般纳税人,核定增值税专用发票单次最高购票数量超过25份。 | 所有行业 |
11 | 增值税 | 发票开具 | 离线过长 | 新办户三个月内进行票种认定后自动写入防伪税控离线开票时限大于0风险 | 所有行业 |
12 | 增值税 | 发票开具 | 开具异常 | 纳税人开具专用发票时顶额开具、数量突增、集中开票形成风险。 | 所有行业 |
13 | 增值税 | 申报缴税、发票开具 | 计税依据 | 小规模纳税人、一般纳税人发票开具额大于申报额风险。 | 所有行业 |
14 | 增值税 | 备案 | 简易申报 | 纳税人适用简易申报未进行备案或重复备案 | 所有行业 |
15 | 增值税 | 申报缴税 | 税率税额 | 纳税人存在混合销售或兼营业务,未进行有效区分或人为将混合销售作为兼营。 | 所有行业 |
16 | 增值税 | 税种认定 | 税率税额 | 同一纳税人生产经营范围涉及多个税率,将高税率经营项目使用低税率申报。 | 所有行业 |
17 | 增值税 | 申报缴税 | 计税方法 | 纳税人既有适用简易计税的业务用时同时有适用一般计税方法的业务但未分开核算,计税方法混淆不清。 | 所有行业 |
18 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 增值税年度计税依据明显低于企业所得税申报收入数。 | 所有行业 |
19 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、分配给股东或投资入股、拍卖、换取其他单位和个人的非货币资产等,未视同销售申报纳税。 | 所有行业 |
20 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 销售收入过大,但总体税负偏低; | 所有行业 |
21 | 增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 当期海关进口增值税专用缴款书、农产品抵扣进项占总进项比例较大且与实际经营情况不符 | 所有行业 |
进出口风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 出口退(免)税 | 备案登记 | 备案登记 | 出口企业有出口业务需申报退(免)税,但未办理出口退(免)税备案。 | 出口企业 |
2 | 出口退(免)税 | 备案登记 | 备案变更 | 出口退(免)税备案内容发生变化,但未办理出口退(免)税备案变更。 | 出口企业 |
3 | 出口退(免)税 | 备案登记 | 备案撤回 | 出口企业税务登记注销,但未办理出口退(免)税备案撤回手续。 | 出口企业 |
4 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 申报期限 | 出口企业未在申报期截止之日前申报出口退(免)税,也未作延期申报申请或无相关电子信息备案。 | 出口企业 |
5 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 单证备案 | 出口企业申报出口退(免)税业务后15日内,未按规定进行单证备案。 | 出口企业 |
6 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 出口收汇 | 出口企业申报出口退(免)税后,在次年申报期截止之日前仍未收汇。 | 出口企业 |
7 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 计税依据 | 外贸型出口企业申报退(免)税的计税依据与购进出口货物的增值税专用发票注明的金额、海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格或税收缴款凭证上注明的金额不相符。 | 外贸型出口企业 |
8 | 出口退(免)税 | 申报退税 | 计税依据 | 生产型出口企业申报免抵退税的计税依据与出口发票的离岸价(FOB)金额不相符(进料加工复出口货物除外)。 | 生产型出口企业 |
9 | 出口退(免)税 | 纳税申报 | 进项转出 | 出口企业申报免抵退税计算出不得免征和抵扣税额,但未在增值税纳税申报表中作进项转出。 | 生产型出口企业 |
企业所得税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 发生的职工福利费、职工教育经费、工会经费支出不符合税法规定的支付对象、规定范围、确认原则和列支限额等,未调增应纳税所得额,已计提但未实际发生,或者实际发生的职工福利费、工会经费、职工教育经费超过列支限额(一般为计税工资的14%、2%、8%)未作纳税调整。 | 所有行业 |
2 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 更正申报之前年度可抵扣增值税而未调整更正之前年度企业所得税年度汇算清缴申报。 | 所有行业 |
3 | 企业所得税 | 申报缴税 | 资格认定 | 资产总额、从业人数录入有误或是否小微企业选择错误导致应享受小型微利企业税收优惠政策而未享受,或不应享受小型微利企业税收优惠政策而进行了享受。 | 所有行业 |
4 | 企业所得税 | 申报缴税 | 资格认定 | 是否国家禁止性行业、是否高新企业选择错误导致应享受税收优惠政策而未进行享受或不应享受税收优惠政策而进行了享受。 | 所有行业 |
5 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金,未依照规定的范围和标准内税前扣除,超出部分未调增应纳税所得额。 | 所有行业 |
6 | 企业所得税 | 申报缴税 | 申报异常 | 长亏不倒、有收入无成本、有成本无收入、有成本有收入无期间费用。 | 所有行业 |
7 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 核定征收的企业在汇算时申报表有预缴税款或应补退税额但无收入和成本等基础数据。 | 所有行业 |
8 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 加计扣除超出规定和范围。 | 所有行业 |
9 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业所得税预缴及汇算清缴收入额明显小于增值税申报收入额。 | 所有行业 |
10 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、分配给股东或投资入股、拍卖、换取其他单位和个人的非货币资产等,未视同销售申报纳税。 | 所有行业 |
11 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 罚没支出、赞助支出等不应税前扣除而进行了扣除。 | 所有行业 |
12 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 捐赠支出不是符合税法规定的公益性捐赠支出,或者超过年度利润总额12%的部分(除国务院财政、税务主管部门另有规定外)未做纳税调增。 | 所有行业 |
13 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 当年发生符合条件的广告费和业务宣传费支出,超过当年销售〔营业)收入15%(除国务院财政、税务主管部门另有规定外),超过部分未调增当年应纳税所得额。 | 所有行业 |
14 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出没有按照税前扣除标准(不超过发生额的60%且不超过当年销售营业收入的千分之五)进行申报,超过部分未调增应纳税所得额。 | 所有行业 |
15 | 企业所得税 | 申报缴税 | 计税依据 | 关联企业成本、投资者或职工生活的个人支出、离退休福利、对外担保费用等与生产经营无关的成本费用,以及各类代缴代付款项(代扣代缴个人所得税、委托加工代垫运费等)在税前扣除,未进行纳税调整。 | 所有行业 |
个人所得税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 征税对象 | 上市公司员工取得股权激励收益未按规定计算扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
2 | 个人所得税 | 劳务报酬所得 | 征税对象 | 发放非任职于本公司的独立董事报酬,未按“劳务报酬”所得规定计算缴纳个人所得税。 | 所有行业 |
3 | 个人所得税 | 财产转让所得 | 计税依据 | 自然人投资方股权变更交易发生增值时,在到市场监督管理局进行投资方变更前未进行个人所得税的申报缴纳。 | 所有行业 |
4 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 扣除费用 | 专项附加应享受未享受、或不应享受而进行了享受、或填写信息不真实。 | 所有行业 |
5 | 个人所得税 | 劳务报酬、稿酬、特许权使用费 | 计税依据 | 劳务报酬、稿酬、特许权使用费未代扣并未自行申报。 | 所有行业 |
6 | 个人所得税 | 全年一次性奖金 | 计税依据 | 全年一次性奖金一个纳税年度内多次使用。 | 所有行业 |
7 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 计税依据 | 个人多处取得的收入未合并缴纳个人所得。 | 所有行业 |
8 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 计税依据 | 企业在解除劳动关系而支付给个人的一次性补偿费未按工资、薪金所得缴纳个税。 | 所有行业 |
9 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 扣除费用 | 发放给职工的各类补贴、奖金、实物、购物卡、礼品等,未折算价值作为工资薪金并按税法规定减除费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
10 | 个人所得税 | 工资薪金所得 | 扣除费用 | 企业为员工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金超过允许标准的部分未扣缴个人所得税。 | 所有行业 |
房产税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 房产税 | 税源登记 | 计税依据 | 纳税人取得以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施的价款未按规定计入房产原值申报缴纳房产税。 | 所有行业 |
2 | 房产税 | 税源登记 | 计税依据 | 纳税人申报的房产税与“金税三期税收管理系统”中房产税税源登记情况不符。 | 所有行业 |
3 | 房产税 | 税源登记 | 计税依据 | 企业按照房产原值计税的房产,原值中地价计算错误(无论会计上如何核算,房产原值均包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价)。 | 所有行业 |
4 | 房产税 | 申报缴税 | 纳税义务 | 房屋租金收入未申报或未按期申报风险。 | 所有行业 |
5 | 房产税 | 申报缴税 | 征税范围 | 免税单位将其自用房产用于非免税用途(出租等)未进行申报缴税 | 所有行业 |
6 | 房产税 | 申报缴税 | 计税依据 | 纳税人将自有房产出租,未申报或者不如实申报租金收入的。 | 所有行业 |
7 | 房产税 | 税源登记 | 征税对象 | 因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,未及时修改税源信息。 | 所有行业 |
8 | 房产税 | 申报缴税 | 纳税义务 | 企业因房产、土地的实物或权利状态发生变化应依法终止房产税纳税义务的,未及时终止纳税义务。 | 所有行业 |
9 | 房产税 | 申报缴税 | 征税对象 | 同户企业存在应税和减免税房产,征免界限划分不清,导致错误申报缴税。 | 所有行业 |
10 | 房产税 | 申报缴税 | 减免核准 | 企业申请享受房产税减免优惠,没有按规定办理减免税核准、申报手续,自行少计算缴纳税款的。 | 所有行业 |
11 | 房产税 | 税源登记 | 纳税地点 | 跨区房产税源未进行跨区税源登记而导致实际经营占用的房产漏管。 | 所有行业 |
土地增值税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 土地增值税 | 申报缴税-土地增值税清算 | 纳税义务发生时间 | 纳税人发生注销行为未按土地增值税相关应税项目进行清算,并计算缴纳土地增值税。 | 房地产业 |
2 | 土地增值税 | 申报缴税-土地增值税预征 | 税率税额 | 纳税人在预售房地产时未按房地产类型和预征率分别申报预缴土地增值税。 | 房地产业 |
3 | 土地增值税 | 视同销售 | 征税对象 | 纳税人将开发产品用于职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位和个人的非货币性资产等发生所有权转移的,未视同销售申报纳税。 | 房地产业 |
4 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 预缴过程中有增值税但无土地增值税预缴 | 房地产业 |
5 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 增值税和土地增值税预缴计税依据不匹配 | 房地产业 |
6 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 达到应清算或可清算条件而未进行清算 | 房地产业 |
7 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 房地产开发企业以其建造的商品房进行投资和联营,未申报缴纳土地增值税。 | 房地产业 |
8 | 土地增值税 | 申报缴税 | 征税对象 | 转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物时,对未办理土地使用权证而转让土地的情况,未计算缴纳土地增值税。 | 所有产业 |
9 | 土地增值税 | 申报缴税 | 计税依据 | 在转让土地权属时,转让价格明显偏低且无正当理由导致少申报缴纳土地增值税。 | 所有行业 |
契税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 契税 | 申报缴税 | 征税对象 | 纳税人存在以划拨方式取得土地使用权再转让的,未对补交的土地价款和其他出让费用等补缴相应契税。 | 所有行业 |
2 | 契税 | 申报缴税 | 征税对象 | 企业将国有划拨用地改变土地性质为出让地时,未缴纳相应的土地契税。 | 所有行业 |
3 | 契税 | 申报缴税 | 计税依据 | 在转让房屋和土地权属时,转让价格明显偏低且无正当理由导致少申报缴纳契税。 | 所有行业 |
4 | 契税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业按规定支付的土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物、青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等未纳入计算缴纳契税。 | 所有行业 |
印花税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 印花税 | 申报缴税 | 征税对象 | 纳税人签订的购销合同或具有合同性质的凭证(包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同),除另有规定外,在签订时未按购销金额依“购销合同”税目计税贴花。特别是调剂和易货合同,未包括调剂、易货的全额。 | 所有行业 |
2 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税额 | 房屋和土地使用权出让合同、转让合同未按照“产权转移书据”征收印花税。 | 所有行业 |
3 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税额 | 纳税人进行申报纳税中,印花税优惠政策应享受未享受风险。 | 所有行业 |
4 | 印花税 | 申报缴税 | 征税对象 | 投资方股权变更,到市场监督管理局进行股权变更登记的,未到税务机关申报缴纳印花税。 | 所有行业 |
5 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税目 | 企业签订由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不划分加工费金额与原材料金额的,没有按全部金额,依照“加工承揽合同”计税贴花。合同中分别记载加工费金额与原材料金额的,在签订时未分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税合计贴花。 | 所有行业 |
6 | 印花税 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业已贴花的应税合同,在修改后增加所载金额的,未对增加金额部分补缴印花税。对已签订但未履行的合同未按规定缴纳印花税。 | 所有行业 |
7 | 印花税 | 申报缴税 | 税率税目 | 同一应税凭证,载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率,如分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花而未分别计算的;如未分别记载金额的,应按税率高的计税贴花。 | 所有行业 |
8 | 印花税 | 申报缴税 | 计税依据 | 签订无金额的框架合同时未贴印花税或仅贴5元印花,实际结算时未按规定补贴印花税。 | 所有行业 |
城镇土地使用税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 征税对象 | 纳税人取得土地使用权后,未按规定及时、准确进行税源登记信息变更及补充 | 所有行业 |
2 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 计税依据 | 纳税人申报的城镇土地使用税面积少于“金三”中土地信息登记面积,房地产企业土地面积发生变化未及时进行税源信息修改。 | 所有行业 |
3 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 纳税义务 | 企业因房产、土地的实物或权利状态发生变化应依法终止城镇土地使用税纳税义务的,未及时办理义务终止。 | 所有行业 |
4 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 征税对象 | 同户企业拥有应税土地和免税土地,因划分不清征免界限,导致错误申报缴税的。 | 所有行业 |
5 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 减免审批 | 企业申请享受城镇土地使用税减免优惠,没有按规定办理减免税核准、申报手续,自行少计算缴纳税款的。 | 所有行业 |
6 | 城镇土地使用税 | 税源登记 | 纳税地点 | 跨区土地税源未进行跨区税源登记而导致实际经营占用的土地漏管。 | 所有行业 |
城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加 | 申报缴税 | 计税依据 | 以纳税人实际缴纳的增值税、消费税计算出的应缴城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加,大于纳税人申报缴纳的城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加,未足额缴纳的。 | 所有行业 |
2 | 城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加 | 申报缴税 | 计税依据 | 企业当期免抵增值税税额时,未缴纳相应的城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加。 | 实行免抵退税办法的生产企业 |
3 | 城市维护建设税 | 申报缴税 | 税目税率 | 纳税人未按所在地区(市、县、乡镇等)混淆适用税率进行纳税申报的。 | 所有行业 |
车船税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 车船税 | 申报缴税 | 税款解缴时间 | 从事交强险业务的保险公司代收代缴车船税税款未按照规定时限解缴代收代缴税款。 | 从事交强险业务保险公司 |
2 | 车船税 | 申报缴税 | 征税对象 | 挂车等无需购买和未及时购买交强险的车辆,未申报缴纳车船税。 | 运输行业 |
3 | 车船税 | 申报缴税 | 征税对象 | 车船用于抵债期间,持有抵债车船方,未申报车船税。 | 所有行业 |
资源税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
资源税 | 申报缴税 | 征税对象 | 代开砂石销售增值税发票未同时申报资源税 | 建材销售 |
车辆购置税风险提示清单 | |||||
序号 | 税种 | 重点风险环节和事项 | 风险要素 | 具体税收风险描述 | 风险易发行业 |
1 | 车辆购置税 | 申报缴税 | 征税对象 |
免税车辆因转让、改变用途等原因,其免税条件消失的,纳税人应在免税条件消失之日起60日内到主管税务机关重新申报纳税。免税车辆发生转让,但仍属于免税范围的,受让方应当自购买或取得车辆之日起60日内到主管税务机关重新申报免税。 |
所有行业 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号