| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
云南省水利厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局关于公布云南省2024年度用水效率达到国家用水定额先进值的工业企业名单的通知
各有关单位:
按照《财政部 税务总局 水利部关于印发〈水资源税改革试点实施办法〉的通知》(财税〔2024〕28号)关于“工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人,减征本年度百分之二十水资源税”有关规定,省水利厅会同省财政厅、省税务局等部门组织开展2024年度用水效率达到国家用水定额先进值的工业企业申报工作。经企业自主申报、县级初核、州(市)级复核,省级审核、专家论证、公开征求意见、集体研究确定等相关程序,形成了《云南省2024年度用水效率达到国家用水定额先进值的工业企业名单》,予以公布。
附件:云南省2024年度用水效率达到国家用水定额先进值的工业企业名单
云南省水利厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局
2025年3月31日
附件
云南省2024年度用水效率达到国家用水定额先进值的工业企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司 | 91530100757155389E |
2 | 昆明华信金属材料制造有限公司 | 915301125848187104 |
3 | 云南达海新型材料科技有限公司 | 91530112MA6K86AQ2D |
4 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 9153000021656805XK |
5 | 云南祥丰石化有限公司 | 91530181MA6L2U5527 |
6 | 昆明忠祥纸业有限公司 | 91530113778596335J |
7 | 宜良创宇纸业有限公司 | 91530125064280267D |
8 | 云南美丽好纸业有限公司 | 91530125MA6N6E5L3W |
9 | 云南水富云天化有限公司 | 915306300698487397 |
10 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 | 91530600688590036Y |
11 | 昭通得云建材有限责任公司 | 915306006812833671 |
12 | 云南竹一无二食品科技有限责任公司 | 91530624MACAMW1R23 |
13 | 云南曲靖雄业水泥有限责任公司 | 9153030071346012XF |
14 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | 91530300753579774W |
15 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 91530381MA6P3HQ92Q |
16 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 91530402719416197E |
17 | 峨山天大工贸有限公司 | 915304267604108383 |
18 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 91532300292325009N |
19 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 91532331336580467H |
20 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 91532502MA6NLNCK66 |
21 | 云南富宁湘桂糖业有限公司 | 91532628673621725G |
22 | 云南天冶化工有限公司 | 91532600683668092P |
23 | 云南云迹纸业有限公司 | 91530802MACTUFDA46 |
24 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 915308215945785547 |
25 | 墨江县森鑫达水泥建材有限责任公司 | 91530822784631256G |
26 | 云南云景林纸股份有限公司 | 91530000731215865H |
27 | 景谷县洋浦南华糖业股份有限公司钟山糖厂 | 91530824MA6L4ED34W |
28 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司勐阿糖厂 | 91532800770462420H |
29 | 勐腊县勐捧糖业有限公司 | 91532823292592019H |
30 | 勐腊县勐远大展水泥有限责任公司 | 91532823770498159C |
31 | 云南红塔滇西水泥股份有限公司 | 91532900218690884A |
32 | 巍山县明兴纸业有限责任公司 | 91532927218800633A |
33 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 91533124584823210W |
34 | 云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂 | 91533100797205248T |
35 | 云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂 | 9153310079516362XH |
36 | 云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂 | 91533100695689878D |
37 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 91533103670857740K |
38 | 德宏正信实业股份有限公司 | 9153310031623484XR |
39 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 91530921219520246C |
40 | 双江南华糖业有限公司 | 91530925219600414B |
41 | 沧源南华勐省糖业有限公司 | 915309272196407311 |
42 | 临沧南华纸业有限公司 | 91530900790284203N |
43 | 云南中浙东成生物科技有限公司 | 91530902683668236W |
备注:对于生产多种产品的企业,仅对用水效率达到国家用水定额先进值的产品用水量对应水资源税进行减征20%。 |
抄送:水利部、财政部、国家税务总局。
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号