| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《所得税、增值税申报表与填报说明对照汇编(2025年版) 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
纳税人信用历史信息 | 基本信息 | 税务登记信息:纳税人名称,纳税人识别号,注册地址,经营地址…… | |||||
人员信息:负责人(姓名+身份证号码) | |||||||
经营信息:XX年度经营收入合计XX元,已缴税款合计XXX元(其中:增值税XX元,消费税XX元,营业税XX元,…) | |||||||
评价年度之前优良信用记录 |
外部门信用最高级别 (比如:2010年:海关XX,质检XX,环保XX,银行XX……) (比如:2011年:海关XX,质检XX,环保XX,银行XX……)…… |
||||||
本部门A级信用记录(比如:2010年,2011年,2012年,……) | |||||||
评价年度之前不良信用记录 |
外部门信用最低级别 (比如:2010年:海关XX,质检XX,环保XX,银行XX……) (比如:2011年:海关XX,质检XX,环保XX,银行XX……)…… |
||||||
本部门D级信用记录(比如:2010年,2011年,2012年,……) | |||||||
指标类别(一级) | 指标类别(二级) | 指标名称(三级) | 扣分标准(除特殊说明,均为减分) | 直接判级 | 修复加分分值和修复标准 | ||
30日内纠正 | 30日后本年纠正 | 30日后次年纠正 | |||||
11.涉税申报信息 | 1101.按照规定申报纳税 | 110101.未按规定期限纳税申报(按税种按次计算) | 5分 | 涉及税款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |
110102.未按规定期限代扣代缴(按税种按次计算) | 5分 | 涉及税款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |||
110103.应报送,未按规定期限填报财务报表(按次计算) | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
110104.评价年度内非正常原因增值税累计2个季度零申报、负申报 | 不能评为A级 | ||||||
110105.自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的 | 不能评为A级 | ||||||
110106.增值税定期定额户主动如实向税务机关申报未开票部分销售收入,且申报销售收入超过起征点的(加分) | 3分(加分),限加6分 | ||||||
110107.申报销售额小于当期发票开具金额或者开具(代开)增值税专用发票但未进行自主申报(按次) | 5分 | ||||||
110108.故意隐瞒真实情况、提供虚假承诺办理有关事项的(按次计算) | 5分 | ||||||
1102.增值税抄报税 | 110201.使用税控设备的纳税人未按期抄报税的(按次计算) | 5分 | |||||
1103.出口退(免)税申报与审核 | 110301.未按规定报送出口退税申报资料的(按次计算) | 3分 | |||||
110302.未按规定设置、使用和保管有关出口货物退(免)税账簿、凭证、资料的;未按规定装订、存放和保管备案单证的(按次计算) | 3分 | ||||||
110303.从事进料加工业务的个体工商户,未按规定期限办理进料加工登记、申报、核销手续的 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
110304.从事出口业务,提供虚假备案单证的 | 11分 | ||||||
110305.将应适用增值税征税政策的出口货物劳务及服务申报出口退(免)税 | 11分 | ||||||
1104.税收优惠资格资料真实申报 | 110401.提供虚假申报材料享受税收优惠政策的 | 直接判D级 | |||||
1105.未按规定报送相关涉税资料 | 110501.未按规定提供其他涉税资料的(按次计算) | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | ||
110502.未在规定时限内向主管税务机关报告开立(变更)账号的 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | |||
110503.使用计算机记账,未在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案的(按次计算) | 3分 | ||||||
110504.提供虚假涉税资料,不如实反映或拒绝提供涉税资料的 | 11分 | ||||||
12.税(费)款缴纳信息 | 1201.欠缴税(费)款次数 | 120101.未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税(费)款(按次计算) | 5分 | 涉及税款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |
1202.欠缴税款金额 | 120201.至评定期末,已办理纳税申报后纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款或经批准延期缴纳的税款期限已满,仍存在未缴纳税款1万元以上的 | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | ||
120202.至评定期末,已办理纳税申报后纳税人未在税款缴纳期限内缴纳税款或经批准延期缴纳的税款期限已满,仍存在未缴纳税款1万元以下(含)的 | 3分 | 涉及税款1000元以下的加3分,其它的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
1203.代扣代缴 | 120301.已代扣代收税款,未按规定解缴的(按次计算) | 11分 | 涉及税款1000元以下的加11分,其它的加8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | ||
120302.未履行扣缴义务,应扣未扣,应收不收税款(按次计算) | 3分 | 涉及税款1000元以下的加3分,其它的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
13.发票与税控器具信息 | 1301.发票开具、取得、保管、缴销、报告 | 130101.应当开具而未开具发票(按次计算) | 5分 | ||||
130102.使用电子器具开具发票,未按照规定保存、报送开具发票数据的(按次计算) | 5分 | ||||||
130103.未按规定开具发票(按次计算) | 3分 | ||||||
130104.纸质发票未加盖发票专用章(按次计算) | 3分 | ||||||
130105.未按规定保管纸质发票并造成发票损毁、遗失的(按次计算) | 3分 | ||||||
130106.未按照规定缴销发票(按次计算) | 3分 | ||||||
130107.未按规定向税务机关报告发票使用情况的(按次计算) | 3分 | ||||||
130108.违规跨境或跨使用区域携带、邮寄、运输或者存放纸质空白发票(按次计算) | 3分 | ||||||
130109.擅自损毁发票的(按次计算) | 11分 | ||||||
130110.虚开增值税专用发票或非善意接收虚开增值税专用发票的 | 直接判D级 | ||||||
130111.非法代开发票的 | 直接判D级 | ||||||
130112.私自印制、伪造、变造发票,非法制造发票防伪专用品,伪造发票监制章的 | 直接判D级 | ||||||
130113.转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品的 | 直接判D级 | ||||||
130114.知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的 | 直接判D级 | ||||||
130115.违反增值税专用发票管理规定或者违反发票管理规定,导致其他单位或者个人未缴、少缴或者骗取税款的 | 直接判D级 | ||||||
130116.同一纳税年度内,经举报存在三次以上未按规定开具发票违法行为或者经举报存在两次以上未按规定开具发票违法行为且金额累计达30万元,经主管税务机关核实后属实的; | 直接判D级 | ||||||
130117.12345、12366热线等公开服务投诉平台有拒开发票行为记录,经查证属实但情节轻微,税务机关依法不予处罚的(按次计算) | 3分 | ||||||
1302.税控器具安装、使用、保管 | 130201.未按照税务机关的要求安装、使用税控装置的 | 11分 | |||||
130202.未按规定保管税控专用设备造成遗失的(按次计算) | 1分 | ||||||
130203.未按规定申请办理增值税税控系统变更发行的 | 3分 | ||||||
14.登记与账簿信息 | 1401.税务登记 | 140101.有非正常户记录的纳税人 | 直接判D级 | 履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为A级 | |||
140102.非正常户直接责任人员注册登记或负责经营的其他纳税户 | 直接判D级 | 非正常户纳税人纳税信用修复后纳税信用级别不为D级的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别 | |||||
140103.D级纳税人的直接责任人员注册登记或负责经营的其他纳税户 | 直接判D级 | 解除纳税信用D级关联,D级纳税人纳税信用修复后纳税信用级别不为D级的,税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别 | |||||
140104.采取虚假停复业,逃避纳税义务的 | 直接判D级 | ||||||
140105.法律规定对纳税人进行强制认定,纳税人未在规定时限内办理税务认定的(如增值税一般纳税人认定等) | 5分 | ||||||
140106.定期定额户评价年度内累计停业时间超6个月(含)的 | 不能评为A级 | ||||||
1402.账簿与凭证 | 140201.未按照规定设置或保管账簿、记账凭证以及其他纳税资料的,或原始凭证不合法、不真实的 | 11分 | |||||
140202.增值税查账征收且财务制度未备案的 | 11分 | ||||||
15.纳税评估、税务审计、反避税调查信息 | 1501.纳税评估与税务审计 | 150101.纳税评估信息_补税金额不满1万元(含),已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 5分 | ||||
150102.纳税评估信息_补税金额1万元以上,已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 11分 | ||||||
150103.纳税评估信息_无补税,存在罚款且已缴纳(按次计算) | 5分 | ||||||
150104.纳税评估信息_在规定期限内未补交或足额补缴税款、滞纳金和罚款 | 直接判D级 | 在税务机关处理结论明确的期限期满后60日内足额补缴的(构成犯罪的除外),税务机关依据纳税人申请重新评价纳税信用级别,但不得评价为A级 | |||||
150105.拒绝、阻挠税务机关依法进行纳税评估的 | 11分 | ||||||
16.税务稽查信息 | 1601.涉嫌犯罪 | 160101.存在逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等行为,构成犯罪的 | 直接判D级 | ||||
160102.骗取国家出口退税款,被停止出口退(免)税资格未到期的 | 直接判D级 | ||||||
1602.涉税违法被行政处罚 | 160201.以暴力、威胁方法拒不缴纳税款或者拒绝、阻挠税务机关依法实施税务稽查执法行为的 | 直接判D级 | |||||
160202.存在逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等税收违法行为,未构成犯罪,已缴纳税款、滞纳金和罚款的 | 直接判D级 | ||||||
160203.列入税收违法“黑名单”系统的 转人工指标 | 直接判D级 | ||||||
1603.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理 | 160301.存在偷税行为,未构成犯罪,但偷税(逃避缴纳税款)金额10万元以上且占当年各税种应纳税总额10%以上,已缴纳税款、滞纳金和罚款的 | 直接判D级 | |||||
160302.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理_补税金额不满1万元(含),已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 5分 | ||||||
160303.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理_补税金额1万元以上,已补缴税款、加收滞纳金、缴纳罚款的 | 11分 | ||||||
160304.发现少缴税款行为,作出补缴税款处理_无补税,存在罚款且已缴纳(按次计算) | 5分 | ||||||
160305.稽查信息_在规定期限内未补交或足额补缴税款、滞纳金和罚款 | 直接判D级 | ||||||
1604.拒绝、阻挠税务机关执法 | 160401.拒绝或阻止税务执法人员依法依规开展入户检查时记录、录音、录像、照相和复制的 | 11分 | |||||
17.外部评价信息 | 1701.银行信息 | 170101.银行账户设置数大于纳税人向税务机关提供数 | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | |
1702.欠税信息 | 170201.欠税5万元以上纳税人处置其不动产或大额资产之前未向税务机关报告 | 11分 | |||||
1703.进口货物 | 170301.进口货物报关数小于增值税进项申请抵扣数 | 11分 | |||||
18.信用规则信息 | 1801.登记及经营情况 | 180101.评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的 | 最高M级 | ||||
180102.税务登记不满一个评价年度,且不存在《山东省个体工商户纳税信用管理办法》第十八条所列失信行为的 | 最高M级 | ||||||
180103.实行增值税定期定额征收管理、定额在起征点(含)以下、评价年度内未缴纳其他税款且年度评价指标得分70分以上的 | 不能评为A级 | ||||||
1802.信用评价信息 | 180201.对于发生严重失信行为直接判级评为D级的,D级评价保留两年 | 直接判D级 | |||||
180202.对于发生严重失信行为直接判级评为D级的,第三年不能评为A | 不能评为A级 | ||||||
180203.对因评价指标得分评为D级的,次年评价时加扣11分 | 11分 | ||||||
180204.关联D第二年度重新评价,但不能评为A级 | 不能评为A级 | ||||||
180205.近三个评价年度内存在纳税评估、税务审计、反避税调查或税务稽查等非经常性指标信息的 | 起评分100分 | ||||||
1803.不参评情形 | 180301.因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的 | 不参评 | |||||
180302.被审计、财政部门依法查出税收违法行为,税务机关正在依法处理,尚未办结的 | 不参评 | ||||||
180303.已申请税务行政复议、提起行政诉讼尚未结案的 | 不参评 | ||||||
备注:1.30日内纠正,即在失信行为被税务机关列入失信记录后30日内(含30日)纠正失信行为。 2.30日后本年纠正,即在失信行为被税务机关列入失信记录后超过30日且在当年年底前纠正失信行为。 3.30日后次年纠正,即在失信行为被税务机关列入失信记录后超过30日且在次年年底前纠正失信行为。 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号