| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
附件 | |||||||||||
贵州省印花税核定征收表 | |||||||||||
税目 | 环节 | 具体核定依据(不包含增值税) | 核定比例(%) | ||||||||
贵阳市、贵安新区、双龙经济区 | 遵义市 | 安顺市 | 六盘水市 | 毕节市 | 铜仁市 | 黔东南州 | 黔南州 | 黔西南州 | |||
购销合同 | 工业企业销售 | 销售收入(包括主营业务收入、视同销售收入及材料销售收入) | 100 | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 |
工业企业采购 | 采购金额(包括购进的各种材料、备品备件、机器、设备支付的金额) | 100 | 60 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 60 | 60 | |
商业批发 | 批发额 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | |
商业零售 | 零售额 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | |
外贸企业销售 | 销售收入(包括主营业务收入、视同销售收入及材料销售收入) | 100 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
外贸企业采购 | 采购金额(包括购进的各种材料、备品备件、机器、设备支付的金额) | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | |
施工企业采购 | 采购金额(包含购进的各种材料、物资、设备支付的金额) | 90 | 70 | 80 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 80 | |
加工承揽合同 | 加工、承揽中收到和支付的金额 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 70 | 80 | |
建筑安装工程承包合同 | 建筑、安装工程承包中收到和支付的金额 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
建设工程勘察设计合同 | 建设工程勘察、设计中收到和支付的金额 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同 | 财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产、责任、保证、信用等保险、技术开发、转让、咨询、服务中收到和支付的金额 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号