| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第四批) 【发布时间:2020/4/20】 【来源:财政金融和信用建设处】 根据《国家发展改革委办公厅关于做好疫情防控重点保障物资生产企业名单管理有关工作的通知》(发改办财金〔2020〕176号),按照《云南省发展和改革委员会关于做好疫情防控重点保障物资生产企业名单管理事项的通知》(云发改财金〔2020〕232号)明确的申报条件和名单管理流程,现将省发展改革委推送至省税务局的疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第四批)予以公布,请名单中企业如实向税务部门申报税收政策支持所需信息,并自觉接受社会监督。 附件:云南疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第四批) |
|||
附件 | |||
云南疫情防控重点保障物资生产企业税收支持政策推荐名单(第四批) | |||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 生产的疫情防控重点保障物资 |
一、医用防护服、隔离服、隔离面罩、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、负压救护车、消毒机、消杀用品、酒精等医用物资生产企业、生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备和相关配套设备生产企业 | |||
1 | 云南民族医药股份有限公司 | 91530100MA6KXXJB79 | 医用口罩 |
2 | 云南仙女防护用品有限公司 | 915303027272986532 | 医用防护服、民用口罩、手术衣等医用物资 |
3 | 云南能投化工有限责任公司 | 91530112MA6K5MFX9R | 消杀用品 |
4 | 昆明云能化工有限公司 | 91530181MA6N03AN93 | 消杀用品 |
5 | 云南天冶化工有限公司 | 91532600683668092P | 消杀用品 |
6 | 云南名博包装印刷有限公司 | 91530100577281871B | 医用及具有防护作用的民用口罩外袋 |
7 | 个旧云锡劳动防护用品有限责任公司 | 91532501217887730N | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩 |
8 | 云南植物药业有限公司 | 915300007097131980 | 医用防护服、口罩 |
9 | 云南云景林纸股份有限公司 | 91530000731215865H | 主要用于疫情防控基础原材料物资木浆和生活必需品生活用纸的生产和项目建设,为疫情防控和清洁卫生提供服务。 |
10 | 云南泽滇医疗器械有限公司 | 91530381587390289W | 民用、医用口罩 |
11 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限责任公司 | 91530921797244757E | 酒精 |
12 | 云南三鑫医疗科技有限公司 | 915301815873638893 | 医用口罩 |
13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 91530100713404849F |
柴油发动机 (配套救护车) |
14 | 云南佳特布业制造有限公司 | 915301225718598714 | 无纺布 |
15 | 晋宁云峰农业药械有限公司 | 915301220832857924 | 消杀用品(喷雾器) |
16 | 云南康帆医疗器械有限公司 | 915301003365606341 | 隔离衣 |
17 | 云南霆生医疗器械有限公司 | 91532621MA6PBNRX5R | 口罩、防护服 |
18 | 云南德恩医疗器械有限公司 | 91530630MA6PBBQQ94 | 医用防护服、医用一次性口罩,医用N95口罩 |
二、新型冠状病毒检测试剂盒、红外测温仪、相关医疗器械业、药品等医用物资生产企业,生产上述物资所需的重要原辅材料、重要设备生产企业,智能监测检测系统、为应对疫情提供相关信息的通讯设备生产企业 | |||
1 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 91530000713401509F |
1.非接触式人脸测温解决方案。 2.疫情大数据平台解决方案。 3.钱币智能控温消毒方案。 |
2 | 云南能投达诺智能科技发展有限公司 | 91530100094671891Q | 云南能投疫情防控大数据云平台 |
3 | 昆明贤邦科技有限公司 | 91530111052201891H | 新冠肺炎疫情监控与管理系统 |
4 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 91530102592045834B | 智慧党建系列产品云岭先锋APP、党员远程教育云会议系统、基层综合服务平台等。 |
5 | 云南讯滇智能科技有限公司 | 91530102MA6N2LDP4J |
1.科大讯飞智能外呼平台 2.科大讯飞L1智能会议系统 |
三、糖、方便和速冻食品生产企业,化肥、农药生产企业 | |||
1 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 915323006227631689 | 复合肥系列产品(烟草专用肥) |
2 | 云南天安化工有限公司 | 915300007535923114 | 化肥 |
3 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | 915301227571672913 | 化肥 |
4 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 91532502MA6NLNCK66 | 化肥 |
5 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 91530381MA6P3HQ92Q | 化肥 |
6 | 云南三环中化化肥有限公司 | 91530000772678786X | 化肥 |
7 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 91530000727289490L | 化肥 |
8 | 昆明冠生园食品有限公司 | 91530100216570790Q | 方便食品 |
9 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 91530000741455336B | 化肥 |
10 | 巧家县忠明食品加工厂 | 91530622MA6MYEFP18 | 红糖 |
11 | 巧家县甜蜜醇香食品加工厂 | 91530622MA6MX8KJ2R | 红糖 |
12 | 巧家县黄氏食品加工厂 | 91530622MA6MWNP55R | 红糖 |
13 | 巧家县富祥食品加工厂 | 91530622MA6N2DBB54 | 红糖 |
14 | 巧家县东坪乡植保农民专业合作社 | 93530622MA6N0DJD1U | 红糖 |
15 | 巧家县戴氏食品有限公司 | 91530622MA6K388EXC | 红糖 |
16 | 巧家县佰意佳食品有限公司 | 91530622MA6K64AP8A | 红糖 |
17 | 巧家县张氏食品加工厂 | 91530622MA6L46EP9M | 红糖 |
18 | 巧家县健维农特产品开发有限公司 | 91530622571899400U | 红糖 |
19 | 云南永鑫农业科技开发有限公司 | 915306006861543530 | 有机肥、有机复混肥、水溶肥 |
四、蔬菜、肉蛋奶、水产品等“菜篮子”产品生产企业,蔬菜种苗、仔畜雏禽及种畜禽,水产种苗、饲料、种子生产企业 | |||
1 | 云南深山农牧林开发有限公司 | 915306253291439127 | 肉牛 |
2 | 永善通源牧业有限公司 | 91530625MA6KW83K5P | 肉牛 |
3 | 云南菜人家食品有限公司 | 915306250615954158 | 蔬菜 |
4 | 昭通市众生农业开发有限公司 | 91530628MA6K3PEF2Y | 白条鸡 |
5 | 彝良宸宇农业科技有限公司 | 91530628MA6KAMGP7R | 猪白条肉 |
6 | 威信县生猪定点屠宰厂 | 915306297928912502 | 猪肉 |
7 | 威信晨西博然养殖有限公司 | 91530629MA6NJ9Y54T | 鲜鸡蛋 |
8 | 昭通市天尧牧业有限公司 | 91530602MA6NUN6J9Y | 生猪、种猪、仔猪 |
9 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 | 915329012186710188 | 牛奶 |
10 | 大理鸡鸣江种鸡有限公司 | 91532900218663376H | 鲜鸡蛋、皮蛋、雏禽、蛋鸡种苗、土鸡种苗 |
11 | 祥云县雲源春食品加工厂 | 9153292359933388XA | 肉 |
12 | 云南云上之都农业发展有限公司 | 91532927MA6K742AXQ | 黄瓜、番茄、茄子、辣椒、萝卜、白菜、甘蓝等蔬菜,30吨/天 |
13 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 | 91532525599302207M | 豆制品 |
14 | 云南绿宝涞商贸有限公司 | 91532525336507155J | 豆制品 |
15 | 昆明市坤华种子有限公司 | 91530100734325971X | 蔬菜种子、蛋鸡雏鸡、蛋鸡饲料 |
16 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 915300007134134380 | 饲料 |
17 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 | 91530424734339601J | 肉制品 |
18 | 峨山红楹农业发展有限公司 | 91530426MA6N5WQW03 | 蔬菜、肉蛋 |
19 | 峨山德康农牧有限公司 | 91530426MA6K7A781N | 生活物资(生猪) |
20 | 峨山县生猪定点屠宰场 | 91530426770452134E | 肉、蛋、奶 |
21 | 西盟佤山种猪改良科技有限公司 | 91530829MA6K61Y596 | 改良能繁母猪、种猪、仔猪、生猪养殖 |
22 | 景谷定兴辣椒种植有限公司 | 91530824322856506U | 蔬菜(辣椒) |
23 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 91532501217881507J | 乳制品 |
24 | 安宁康宁肉类加工有限公司 | 9153018167870866X3 | 冷鲜肉、冷冻肉 |
25 | 云南磷化集团有限公司 | 91530000216524401J | 饲料添加剂 |
26 | 怒江州扶贫投资开发有限公司 | 91533300MA6K5MF33F | 草果 |
27 | 文山博浩生物科技有限公司 | 915326265896491192 | 万寿菊提取物食品及饲料添加剂 |
28 | 云南博浩清亮生物科技有限公司 | 9153030030963989X3 | 万寿菊提取物食品及饲料添加剂 |
五、食盐生产企业 | |||
1 | 云南省盐业有限公司 | 91530000MA6K89A40N | 食盐 |
六、帐篷、棉被、棉大衣、折叠床等救灾物资生产企业、粮食、食用油生产企业 | |||
1 | 昆明虹山面粉有限责任公司 | 91530100216575540C | 粮食 |
2 | 昆明黄龙山(饲料)工贸有限公司 | 915301002165751530 | 油脂加工 |
3 | 云南金谷食品营销有限公司 | 91530100555100697C |
粮食、食用油 企业 |
4 | 云南农垦金汇粮油产业有限公司 | 91530127MA6KUU1J3R | 食用植物油、饲料原料 |
5 | 云南昆明国家粮食储备中转库有限公司 | 915300002165384670 | 粮食、食用油 |
6 | 云南国储米业有限公司 | 9153010056007952XB | 大米 |
7 | 云南国储油脂有限公司 | 91530100091324472P | 食用植物油 |
8 | 云南省粮油工业有限公司 | 915300002165337115 | 粮食、食用油 |
9 | 云南晟谷粮油食品有限公司 | 91530100577283834Y | 粮食 |
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号