| 首页 | 解读指南 | 政策资讯 | 公司介绍 | 服务项目 | 搜索 |

云南省税务局 云南省财政厅关于调整橡胶行业纳税人成本法农产品核定扣除标准的通知
云南百滇税务师事务所有限公司 2020-03-16

| 点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结》 |

 

| 点击链接下载 《所得税、增值税申报表与填报说明对照汇编(2025年版)》 |

 

国家税务总局云南省税务局 云南省财政厅关于调整橡胶行业纳税人成本法农产品核定扣除标准的通知
 
各州、市税务局、财政局;滇中新区税务局、财政局;省税务局第二税务分局;镇雄县、宣威市、腾冲市税务局、财政局:
 
根据《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)、《国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第35号)、《财政部 国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号)等文件规定,现对我省外购农产品生产销售橡胶制品的增值税一般纳税人2020年度成本法农产品核定扣除标准进行调整(调整情况详见附件)。
 
本通知自2020年1月1日起执行。
 
附件:橡胶企业2020年度农产品耗用率.xlsx
 
国家税务总局云南省税务局      云南省财政厅
2020年2月25日

橡胶企业2020年度农产品耗用率
序号 纳税人识别号 纳税人名称 产品类型 耗用率 州市
1 91532801MA6NQ1KM0M 景洪滇源橡胶有限公司 橡胶制品 95.03% 版纳
2 91532801727324719R 景洪龙腾橡胶有限责任公司 橡胶制品 91.51% 版纳
3 92532801MA6KRWXA29 景洪勐龙曼龙扣胶厂 橡胶制品 94.64% 版纳
4 91532801763868297P 景洪胜利橡胶有限公司 橡胶制品 94.18% 版纳
5 91532801091320279G 景洪市坝卡制胶有限公司 橡胶制品 91.99% 版纳
6 91532801MA6NHPBT7U 景洪市达西利橡胶有限公司 橡胶制品 96.62% 版纳
7 9153280170983853X8 景洪市聚仁兴橡胶有限公司 橡胶制品 97.25% 版纳
8 91532801091320316N 景洪市曼播制胶有限公司 橡胶制品 92.31% 版纳
9 91532801218594569A 景洪市勐罕镇曼养村胶厂 橡胶制品 97.25% 版纳
10 91532801218593902X 景洪市勐罕镇勐宽制胶厂 橡胶制品 97.88% 版纳
11 93532801336546154P 景洪市秋硕橡胶种植专业合作社 橡胶制品 90.95% 版纳
12 91532801218594497H 景洪市湘旺橡胶厂 橡胶制品 93.48% 版纳
13 9153280174148847XR 景洪市长江标准橡胶厂 橡胶制品 95.32% 版纳
14 91532801MA6NMYCM81 西双版纳版腊橡胶有限公司 橡胶制品 95.07% 版纳
15 915328005631652123 西双版纳华热亚橡胶有限公司 橡胶制品 91.56% 版纳
16 91532801067131486C 西双版纳曼列橡胶有限公司 橡胶制品 96.05% 版纳
17 91532800069822790B 西双版纳纳光橡胶有限公司 橡胶制品 91.84% 版纳
18 91532801719492261E 西双版纳南博有限责任公司 橡胶制品 85.72% 版纳
19 915328007604136763 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司 橡胶制品 97.30% 版纳
20 91532800091334267F 西双版纳禹龙制胶有限公司 橡胶制品 96.84% 版纳
21 915328000977396791 西双版纳源美橡胶贸易有限公司 橡胶制品 95.83% 版纳
22 915328007785536856 西双版纳中化橡胶有限公司 橡胶制品 93.91% 版纳
23 91532800X22888506Q 西双版纳州允景洪中学勤工俭学标准胶厂 橡胶制品 94.19% 版纳
24 91532801MA6MEJDRXC 云南滇源橡胶有限公司西双版纳分公司 橡胶制品 89.59% 版纳
25 91532800568833873R 云南海胶橡胶产业有限公司 橡胶制品 92.17% 版纳
26 915328005662229999 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司 橡胶制品 89.34% 版纳
27 91532801MA6NM9HM10 西双版纳佳鑫橡胶有限公司 橡胶制品 92.68% 版纳
28 9153282274147844XC 勐海县滇隆橡胶有限公司 橡胶制品 96.74% 版纳
29 91532822686177969R 勐海县勐满镇新兴橡胶有限公司 橡胶制品 93.09% 版纳
30 9153280039950359X2 西双版纳云实橡胶有限公司云实制胶厂 橡胶制品 95.67% 版纳
31 91532800622890984A 达维天然橡胶(云南)有限公司 橡胶制品 92.90% 版纳
32 915328235896241063 景洪市聚仁兴橡胶有限公司二胶厂 橡胶制品 94.50% 版纳
33 915328230990965156 勐腊德顺商贸有限公司 橡胶制品 93.81% 版纳
34 91532823329138750C 勐腊豪迈橡胶有限公司 橡胶制品 94.50% 版纳
35 915328230615743820 勐腊金色橡胶有限公司 橡胶制品 94.07% 版纳
36 915328237785804994 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 橡胶制品 93.58% 版纳
37 91532823709840066H 勐腊县关累制胶厂 橡胶制品 92.80% 版纳
38 915328235688321849 勐腊县锦平商贸有限责任公司 橡胶制品 92.70% 版纳
39 915328237670746461 勐腊县热源制胶有限公司 橡胶制品 92.58% 版纳
40 91532823799874314X 勐腊县天邦制胶有限责任公司 橡胶制品 92.97% 版纳
41 91532823563157001L 勐腊县瑶区盛达制胶厂 橡胶制品 91.82% 版纳
42 91532823MA6K5E8B22 勐腊鑫泰橡胶销售有限公司 橡胶制品 92.80% 版纳
43 915328007506619912 西双版纳宏大胶业有限公司 橡胶制品 93.80% 版纳
44 91532823MA6L1C54XJ 西双版纳南博有限责任公司勐腊分公司 橡胶制品 91.77% 版纳
45 91532823218632246F 西双版纳圣凯橡胶有限公司 橡胶制品 92.98% 版纳
46 91532823MA6NKWLM9F 西双版纳威凤橡胶有限公司 橡胶制品 93.41% 版纳
47 91532823555122263B 西双版纳州龙新橡胶有限公司 橡胶制品 90.40% 版纳
48 91532823061571237Y 云南广垦橡胶有限公司勐远制胶厂 橡胶制品 92.67% 版纳
49 915328002185791901 西双版纳雄博实业有限责任公司 橡胶制品 94.44% 版纳
50 91532800571862405Q 云南广垦橡胶有限公司 橡胶制品 91.45% 版纳
51 91532800059462269A 西双版纳佳力轮橡胶有限公司 橡胶制品 94.66% 版纳
52 91532823992610265B 勐腊县曼庄橡胶有限公司 橡胶制品 96.59% 版纳
53 91532823MA6NP35PXL 勐腊召辉橡胶有限公司 橡胶制品 94.69% 版纳
54 91530421668263863U 云南同力橡胶有限公司 橡胶制品 98.74% 玉溪
55 530427061567246W 新平福泰橡胶有限公司 橡胶制品 97.02% 玉溪
56 915308265662367171 江城嘉禾橡胶有限责任公司 橡胶制品 92.30% 普洱
57 915308265718940018 江城县成明橡胶有限公司 橡胶制品 95.67% 普洱
58 91530824571890107N 景谷民森橡胶有限责任公司 橡胶制品 94.33% 普洱
59 91530824599301482T 景谷益智乡利民橡胶加工厂 橡胶制品 95.50% 普洱
60 91530828686167904A 澜沧县东圆橡胶开发有限公司 橡胶制品 93.31% 普洱
61 935308270671486402 孟连公良成燕橡胶农民专业合作社 橡胶制品 88.93% 普洱
62 935308270594920978 孟连广科橡胶农民专业合作社 橡胶制品 92.42% 普洱
63 9153082779722465XY 孟连县天润橡胶有限公司 橡胶制品 85.64% 普洱
64 91530822787353933M 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 橡胶制品 94.02% 普洱
65 91530827599337215F 孟连智道橡胶产业有限公司 橡胶制品 93.85% 普洱
66 91530800594556953F 普洱得位橡胶有限公司 橡胶制品 95.57% 普洱
67 91530827MA6KD24K1Q 普洱市森洁天然乳胶实业有限公司 橡胶制品 88.00% 普洱
68 9353080254671491L 普洱市思茅区荣春橡胶种植专业合作社 橡胶制品 90.13% 普洱
69 915308266228800738 普洱市天骄橡胶产业有限公司 橡胶制品 93.70% 普洱
70 91530829MA6K9J293T 西盟县岳宋橡胶加工厂有限公司 橡胶制品 91.65% 普洱
71 9153082721851002XR 云南孟连县勐马橡胶有限责任公司 橡胶制品 89.02% 普洱
72 91530826918492301W 云南天然橡胶产业集团江城有限公司 橡胶制品 90.15% 普洱
73 915308275920278395 云南天然橡胶产业集团孟连有限公司 橡胶制品 86.04% 普洱
74 915308297312120581 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 橡胶制品 92.13% 普洱
75 91530825693079208N 镇沅县富凰橡胶加工厂 橡胶制品 93.92% 普洱
76 91530827MA6K6WE48D 普洱博通商贸有限公司 橡胶制品 88.61% 普洱
77 91533103552741448J 德宏高深橡胶产业发展有限公司 橡胶制品 97.02% 德宏
78 91533124067120437X 陇川县百信胶带有限公司 三角胶带、平胶带、输送带 9.16% 德宏
79 9153310378739265XF 芒市中晟工贸有限责任公司 橡胶制品 93.22% 德宏
80 91533102052216487C 瑞丽市聚大橡胶有限公司 橡胶制品 98.10% 德宏
81 915331027638798340 瑞丽市侨鸿源橡胶产业发展有限公司 橡胶制品 94.19% 德宏
82 9353310257468806XR 瑞丽市芒令橡胶种植专业合作社 橡胶制品 98.43% 德宏
83 9153310269308666XD 瑞丽市同昌泰橡胶厂(有限责任公司) 橡胶制品 97.37% 德宏
84 915331037726556138 德宏州生隆商贸有限责任公司 橡胶制品 92.19% 德宏
85 91533103MA6NJG5M82 德宏源美橡胶有限公司 橡胶制品 96.89% 德宏
86 91530100778593257L 昆明聚仁兴橡胶有限公司橡胶一厂 橡胶制品 98.15% 昆明
87 91530129329284491Q 寻甸捷同橡胶有限公司 橡胶制品 97.77% 昆明
88 91530129216564542L 云南盛飞达胶塞卫生器材有限公司 医用胶塞 69.27% 昆明
89 91530122555145182E 云南大禹龙橡胶工贸有限公司 橡胶制品 98.72% 昆明
90 91530122690867524E 云南工祥橡胶管带有限公司 橡胶制品 47.99% 昆明
91 91532530218112232A 金平金发橡胶有限责任公司 橡胶制品 94.72% 红河
92 9153253072732863XH 金平金阳橡胶有限责任公司 橡胶制品 85.24% 红河
93 915325307846312722 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉橡胶公司一加工厂 橡胶制品 95.00% 红河
94 91532530061599213E 金平双箭橡胶有限公司 橡胶制品 97.71% 红河
95 915325306626423956 金平县悦烽橡胶有限公司 橡胶制品 98.89% 红河
96 91532531574683736H 绿春同力橡胶有限公司 橡胶制品 95.80% 红河
97 91532531579821464L 绿春县永兴天然橡胶有限公司 橡胶制品 93.96% 红河
98 91532532763892115W 云南天然橡胶产业集团红河云象有限公司 橡胶制品 94.55% 红河
99 91532530582379662M 云南天然橡胶产业集团金平有限公司 橡胶制品 97.68% 红河
100 915309260615549123 耿马博联橡胶有限公司 橡胶制品 94.02% 临沧
101 91530926571890844B 耿马黑象石橡胶有限公司 橡胶制品 98.30% 临沧
102 91530926MA6K5CQ60T 耿马宏亿橡胶有限公司 橡胶制品 98.21% 临沧
103 91530926557791268D 耿马孟定昆孟橡胶有限公司 橡胶制品 93.65% 临沧
104 915309265688161411 耿马孟定鑫俊橡胶有限责任公司 橡胶制品 98.66% 临沧
105 915309265945643392 耿马腾龙橡胶有限责任公司 橡胶制品 96.33% 临沧
106 91530926MA6KC4467B 耿马炎林橡胶有限公司 橡胶制品 98.30% 临沧
107 915309267482748533 耿马云龙天然橡胶有限公司 橡胶制品 94.65% 临沧
108 91530900MA6K697X87 临沧市亚泰橡胶有限公司 橡胶制品 97.98% 临沧
109 91530900MA6K6PFY02 临沧市郅鑫进出口有限公司 橡胶制品 97.77% 临沧
110 915309005848462362 临沧永亮贸易有限责任公司 橡胶制品 97.59% 临沧
111 915309003228431745 临沧源晟实业有限公司 橡胶制品 97.53% 临沧
112 9153090077552634XK 孟定腾鑫实业有限责任公司 橡胶制品 97.48% 临沧
113 91530926MA6N8T44X5 云南八业橡胶有限责任公司 橡胶制品 97.38% 临沧
114 91530926MA6N6Q5B4N 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司孟定分公司 橡胶制品 92.22% 临沧
115 91530927597147696W  沧源县班老万龙天然橡胶有限责任公司 橡胶制品 96.97% 临沧
116 915309273518675625 沧源县建新橡胶加工厂 橡胶制品 97.59% 临沧
117 915309276682544068 沧源县茂名华建投资有限责任公司 橡胶制品 95.43% 临沧
118 91530927753578931N 沧源县天宏有限责任公司 橡胶制品 90.00% 临沧
119 91530927582388323M 沧源县万力实业有限公司 橡胶制品 97.04% 临沧
120 915309265720058403 耿马鑫华橡胶有限责任公司 橡胶制品 98.02% 临沧
121 915309277928649143 临沧市沧源华建贸易有限公司 橡胶制品 96.67% 临沧
122 915309265920058403 永德县崇胶标胶厂 橡胶制品 98.57% 临沧
123 91530924670892925Q 镇康县旺宏橡胶有限公司 橡胶制品 95.40% 临沧
124 91530127790276545K 昆明曼勐橡胶有限公司 橡胶制品 98.97% 滇中

欲了解我们的服务或更多的税收政策信息,敬请联系我们(13700683513 万伟华,或添加微信)。

本文内容仅供一般参考用,并非旨在成为可依赖的会计、税务或其他专业意见。我们不能保证这些资料在日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载内容行事。本文所有提供的内容均不应被视为正式的审计、会计、税务或其他建议,我们不对任何方因使用本文内容而导致的任何损失承担责任。

本网站原创的文章未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。本网站所转载的文章,仅供学术交流之目的,文章或资料的原文版权归原作者或原版权人所有。文章如涉及版权问题,请联系我们(13700683513、79151893@qq.com 请附上文章链接),我们会尽快删除。

敬请扫码关注微信公众号

咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号


咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号