| 重磅:点击链接下载 《企业重组和资本交易税收实务研究总结 万伟华◎编著 解读政策背后的“税收逻辑”》 |
| 重磅:点击链接下载 《企业所得税纳税申报表(2024年度)与填报说明对照汇编 万伟华◎编辑 解读申报表背后的“税收逻辑”》 |
国家税务总局云南省税务局关于调整橡胶行业成本法农产品增值税进项税核定扣除标准的通知
云税发〔2023〕8号
根据《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税〔2012〕38号)、《国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第35号)、《财政部 国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》(财税〔2013〕57号)等文件规定,现对我省外购农产品生产销售橡胶制品的增值税一般纳税人2023年度成本法农产品增值税进项税核定扣除标准进行调整,调整情况如下表:
2023年农产品成本法核定扣除标准 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 耗用率 | 州市 |
1 | 云南工祥橡胶管带有限公司 | 胶管、输送带 | 9.19% | 昆明 |
2 | 寻甸捷同橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.93% | |
3 | 寻甸宝加利橡胶加工有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.79% | |
4 | 昆明阜康橡胶有限公司橡胶一厂 | 橡胶制品 | 94.49% | |
5 | 云南盛飞达胶塞卫生器材有限公司 | 医用胶塞 | 28.12% | |
6 | 昆明栗鑫源实业有限公司 | 橡胶制品 | 94.47% | |
7 | 云南省双江恒泰橡胶工业有限公司 | 输送带 | 9.34% | |
8 | 陇川县百信胶带有限公司 | 三角带 | 停产 | 德宏 |
9 | 瑞丽市聚大橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 90.96% | |
10 | 瑞丽市侨鸿源橡胶产业发展有限公司 | 橡胶制品 | 92.49% | |
11 | 德宏州生隆商贸有限责任公司 | 橡胶制品 | 92.65% | |
12 | 德宏滇源橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 95.62% | |
13 | 绿春同力橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 95.30% | 红河 |
14 | 绿春同鑫橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 97.09% | |
15 | 绿春县永兴天然橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 89.41% | |
16 | 金平金发橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.11% | |
17 | 河口瑶族自治县农垦集团有限责任公司 | 橡胶制品 | 88.30% | |
18 | 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉乡橡胶公司一加工厂 | 橡胶制品 | 92.31% | |
19 | 金平双箭橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 88.61%% | |
20 | 云南天然橡胶产业集团金平有限公司 | 橡胶制品 | 91.96% | |
21 | 云南天然橡胶产业集团红河云象有限公司 | 橡胶制品 | 93.71% | |
22 | 金平睿龙橡胶厂 | 橡胶制品 | 88.61% | |
23 | 沧源县万力实业有限公司 | 橡胶制品 | 94.01% | 临沧 |
24 | 沧源县建新橡胶加工厂 | 橡胶制品 | 94.48% | |
25 | 沧源县茂名华建投资有限责任公司 | 橡胶制品 | 87%% | |
26 | 沧源县天宏有限责任公司 | 橡胶制品 | 92.00% | |
27 | 耿马博联橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.10% | |
28 | 耿马黑象石橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.46% | |
29 | 耿马宏亿橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.44% | |
30 | 耿马孟定昆孟橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.48% | |
31 | 耿马孟定鑫俊橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.82% | |
32 | 耿马云龙天然橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.42% | |
橡胶制品 | 93.62% | |||
33 | 临沧滇源橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.88% | |
34 | 临沧市亚泰橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.39% | |
35 | 临沧市郅鑫进出口有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.45% | |
36 | 临沧永亮贸易有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.21% | |
37 | 孟定腾鑫实业有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.97% | |
38 | 耿马八业橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.36% | |
39 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司孟定分公司 | 橡胶制品 | 90.77% | |
40 | 耿马鑫华橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.86% | |
41 | 临沧伯特利橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.36% | |
42 | 永德县崇胶标胶厂 | 橡胶制品 | 94.42% | |
43 | 普洱市锦达橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 94.15% | 普洱 |
44 | 普洱市思茅区荣春橡胶种植专业合作社 | 橡胶制品 | 93.57% | |
45 | 江城嘉禾橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 90.19% | |
46 | 江城县成明橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 90.37% | |
47 | 景谷民森橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 97.43% | |
48 | 景谷益智乡利民橡胶加工厂 | 橡胶制品 | 96.69% | |
49 | 澜沧县东圆橡胶开发有限公司 | 橡胶制品(天然胶) | 93.30% | |
橡胶制品(复合胶) | 90.65% | |||
50 | 孟连公良成燕橡胶农民专业合作社 | 橡胶制品 | 92.84% | |
51 | 孟连广科橡胶农民专业合作社 | 橡胶制品 | 89.78% | |
52 | 孟连县天润橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 89.03% | |
53 | 孟连智道橡胶产业有限公司 | 橡胶制品 | 94.46% | |
54 | 普洱博通商贸有限公司 | 橡胶制品 | 88.49% | |
55 | 普洱市森洁乳胶制品有限公司 | 医用手套 | 72.27% | |
56 | 普洱市森洁天然乳胶实业有限公司 | 橡胶制品 | 95.59% | |
57 | 普洱市天骄橡胶产业有限公司 | 橡胶制品 | 94.49% | |
58 | 西盟县岳宋橡胶加工厂有限公司 | 橡胶制品 | 94.88% | |
59 | 云南孟连县勐马橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 89.02% | |
60 | 云南天然橡胶产业集团江城有限公司 | 橡胶制品 | 90.01% | |
61 | 云南天然橡胶产业集团孟连有限公司 | 橡胶制品 | 87.62% | |
62 | 云南天然橡胶产业集团墨江有限公司 | 橡胶制品(天然胶) | 92.29% | |
橡胶制品(复合胶) | 89.51% | |||
63 | 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 | 橡胶制品 | 73.30% | |
64 | 镇沅县富凰橡胶加工厂 | 橡胶制品 | 81.91% | |
65 | 东谷橡胶(西双版纳)有限公司 | 橡胶制品 | 94.44% | 版纳 |
66 | 西双版纳瀚邦橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.65% | |
67 | 西双版纳勐普橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.93% | |
68 | 西双版纳圣百润橡胶新材料研究院有限公司 | 橡胶制品 | 92.93% | |
69 | 西双版纳圣耐谱特新材料有限公司 | 橡胶制品(超聚态橡胶) | 68.49% | |
70 | 景洪滇源橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.88% | |
71 | 景洪龙腾橡胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 92.84% | |
72 | 景洪胜利橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.33% | |
73 | 云南广垦坝卡制胶有限公司(原景洪市坝卡制胶有限公司) | 橡胶制品 | 94.98% | |
74 | 景洪市长江标准橡胶厂 | 橡胶制品 | 93.92% | |
75 | 景洪市达西利橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.89% | |
76 | 云南广垦曼播制胶有限公司(原景洪市曼播制胶有限公司) | 橡胶制品 | 92.79% | |
77 | 景洪市勐罕镇曼养村胶厂 | 橡胶制品 | 94.80% | |
78 | 西双版纳版腊橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.78% | |
79 | 西双版纳大迈橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 95.92% | |
80 | 西双版纳华热亚橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.98% | |
81 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.50% | |
82 | 西双版纳勐关橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.46% | |
83 | 西双版纳明兴橡胶投资有限公司 | 橡胶制品 | 93.80% | |
84 | 西双版纳纳光橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.73% | |
85 | 西双版纳南博有限责任公司 | 橡胶制品 | 92.86% | |
86 | 西双版纳顺达进出口贸易有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.92% | |
87 | 西双版纳天一橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.15% | |
88 | 西双版纳天正贸易有限公司 | 橡胶制品 | 92.83% | |
89 | 西双版纳禹龙制胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.98% | |
90 | 西双版纳源美橡胶贸易有限公司 | 橡胶制品 | 93.71% | |
91 | 西双版纳中化橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.82% | |
92 | 云南海胶橡胶有限公司曼典制胶厂(原云南海胶橡胶产业有限公司) | 橡胶制品 | 92.95% | |
93 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司 | 橡胶制品 | 88.51% | |
94 | 西双版纳福光橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.04% | |
95 | 西双版纳上兴橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.26% | |
96 | 勐海县勐满镇新兴橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.66% | |
97 | 西双版纳勐旺橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.87% | |
98 | 西双版纳云实橡胶有限公司云实制胶厂 | 橡胶制品 | 94.58% | |
99 | 西双版纳威凤橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 91.51% | |
100 | 西双版纳禹龙橡胶有限公司象明制胶厂 | 橡胶制品 | 93.85% | |
101 | 西双版纳南博有限责任公司勐腊分公司 | 橡胶制品 | 94.05% | |
102 | 勐腊金色橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.86% | |
103 | 云南广垦橡胶有限公司勐远制胶厂 | 橡胶制品 | 93.83% | |
104 | 勐腊县热源制胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.65% | |
105 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.79% | |
106 | 西双版纳腊关橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.80% | |
107 | 西双版纳圣凯橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.86% | |
108 | 西双版纳宏大胶业有限公司 | 橡胶制品 | 93.30% | |
109 | 勐腊田房制胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.40% | |
110 | 云南海岛橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 93.49% | |
111 | 西双版纳云锰新兴天然橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.07% | |
112 | 勐腊县锦平商贸有限责任公司 | 橡胶制品 | 92.49% | |
113 | 达维天然橡胶(云南)有限公司 | 橡胶制品 | 92.01% | |
114 | 勐腊县天邦制胶有限责任公司 | 橡胶制品 | 93.97% | |
115 | 云南天然橡胶产业集团勐腊有限公司 | 橡胶制品 | 86.54% | |
116 | 云南广垦橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.87% | |
117 | 西双版纳京茂贸易有限公司 | 橡胶制品 | 94.50% | |
118 | 西双版纳泓鑫橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 92.51% | |
119 | 西双版纳云宏恒泰橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.30% | |
120 | 勐腊县曼庄橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 95.24% | |
121 | 云南同力橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 96.94% | 玉溪 |
122 | 新平福泰橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 97.72% | |
123 | 昆明曼勐橡胶有限公司 | 橡胶制品 | 94.42% | 滇中 |
本通知自2023年2月1日起执行。
国家税务总局云南省税务局
2023年2月6日
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号
咨询电话:13700683513
公司名称:云南百滇税务师事务所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山区滇池柏悦3幢19楼1920室
滇ICP备17006540号-1滇公网安备 53010202000370号